Laptop Asus Prosumer X409JA 14" Intel Core i5 8GB 1TB Windows 10 Pro
SKU: X409JA-i58G1TWP-01/RFB
Vendido por
( 0 / 5 )
-Familia de procesador: Intel® Core™ i5
-Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14")
-Memoria interna: 8 GB
-Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
-Capacidad total de almacenaje: 1000 GB
-Tarjeta de Video: No
-Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro
-Idioma del teclado: Inglés
Especificaciones:
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Inglés |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Total HDDs capacity | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Interfaz | Serial ATA |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 23.1 mm |
| Profundidad | 216 mm |
| Peso | 1.6 kg |
| Ancho | 325 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 32 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.9 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-10xxx |
| Modelo del procesador | i3-1005G1 |
| Frecuencia del procesador | 1.10 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 13 W |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Micrófono incorporado | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Intel® TSX-NI | No |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |